метеодатчики в радіусі 15 км
+24.5 | вул. Бурштинова, 3 у Віті-Поштовій у Києво-Святошинському районі |
+24.0 | вул. Регенераторна, 4 К.4 у Києві |
+23.4 | вул. Уссурійська, 11 у Києві |
+23.0 | Грін Хілс (к.м.) у Києво-Святошинському районі |
+22.5 | пров. Садовий, 41 в Жулянах у Києві |
+22.3 | вул. Регенераторна, 4 К.10 у Києві |
+22.3 | вул. Звіринецька, 61 у Києві |
+22.3 | Кургани (ст) у Києво-Святошинському районі |
+22.1 | вул. Лесі Українки, 74В в Вишневому у Києво-Святошинському районі |
+22.0 | Відрадний (житловий масив) у Києві |
+21.9 | вул. Нивська, 3-5 у Києві |
+21.9 | пров. Ювілейний, 4/1 у Білогородці у Києво-Святошинському районі |
+21.7 | Дніпровська набережна, 13 у Києві |
+21.7 | вул. Краківська у Києві |
+21.6 | вул. Велика Васильківська, 53/3 у Києві |
+21.2 | вул. Центральна, 20 у Хуторі Редьки-1 (ст) у Києві |
+21.0 | Чайки (Метеостанція) у Києво-Святошинському районі |
+20.7 | 18-я Садова вул., 40А у Києві |
+20.0 | вул. Замковецька, 94Б у Києві |
+19.5 | вул. Княжий Затон, 5 у Києві |
Скасувати