метеодатчики в радиусе 15 км
+21.0 | Сенная площадь |
+18.3 | Средний проспект Васильевского острова, 85 |
+18.2 | ул. Тельмана, 48 К.3 |
+18.0 | ул. Туристская, 28 к.1 |
+17.8 | Воронцовский бульвар, 4 в Мурино во Всеволожском районе |
+17.6 | ул. Савушкина, 124 к.1 (2) |
+17.6 | Московский проспект, 73 к.5 |
+17.5 | Большой проспект Петроградской стороны, 106 |
+17.4 | ул. Новая, 51 К.9 в Лахте |
+17.3 | ул. Ремесленная, 7 к.8 |
+17.3 | 22-я линия Васильевского острова |
+17.0 | пр-т Большевиков, 30 к. 2 |
+16.9 | Фермское шоссе, 20 К.2 (2) |
+16.9 | ул. Заречная, 10 в Парголово |
+16.8 | ул. Стахановцев, 14 к.2 |
+16.7 | Октябрьская набережная, 70 К.4 |
+16.4 | набережная Чёрной речки, 55 |
+16.3 | проезд Толубеевский, 14 к.1 в Парголово |
+15.9 | пруд Молво |
+15.8 | Каштановая аллея, 3 в Кудрово |
+15.7 | ул. Губина, 20 (3) |
+15.7 | ул. Передовиков, 9 К.2 |
+15.6 | ул. Савушкина, 125 к.4 |
+15.5 | ул. Губина, 20 (4) |
Отмена