метеодатчики в радиусе 15 км
+5.9 | проезд Толубеевский, 14 к.1 в Парголово |
+5.4 | Воронцовский бульвар, 4 в Мурино во Всеволожском районе |
+5.1 | ул. Вязовая, 10 |
+4.5 | ул. Губина, 20 (3) |
+4.2 | Фермское шоссе, 20 К.2 (2) |
+3.7 | ул. Новая, 51 К.9 в Лахте |
+3.2 | ул. Передовиков, 9 К.2 |
+3.2 | ул. Савушкина, 124 к.1 (2) |
+3.1 | набережная Чёрной речки, 55 |
+2.9 | Каштановая аллея, 3 в Кудрово |
+2.8 | ул. Губина, 20 (4) |
+2.8 | ул. Савушкина, 125 к.4 |
+2.7 | ул. Стахановцев, 14 к.2 |
+2.7 | ул. Тельмана, 48 К.3 |
+2.5 | Октябрьская набережная, 70 К.4 |
+2.2 | ул. Заречная, 10 в Парголово |
+2.1 | Московский проспект, 73 к.5 |
+1.4 | Большой проспект Петроградской стороны, 106 |
Отмена