метеодатчики в радиусе 15 км
+12.2 | ул. Уссурийская, 11 |
+11.6 | ул. Краковская |
+11.2 | проспект Героев Сталинграда, 8А |
+10.9 | ул. Регенераторная, 4 К.4 |
+10.9 | пер.Садовый, 41 в Жулянах |
+10.9 | Днепровская набережная, 13 |
+10.8 | ул. Регенераторная, 4 К.10 |
+10.6 | 18-я Садовая ул., 40А |
+10.6 | ул. Зверинецкая, 61 |
+10.2 | Отрадный (жилой массив) |
+10.1 | ул. Замковецкая, 94Б |
+10.1 | ул. Леси Украинки, 74В в Вишневом в Киево-Святошинском районе |
+10.0 | 3-я Восточная улица |
+9.9 | ул. Большая Васильковская, 53/3 |
+9.0 | проспект Николая Бажана, 5Е |
+8.9 | ул. Гоголя, 4 в Софийской Борщаговке в Киево-Святошинском районе |
+8.9 | ул. Центральная, 20 в Хуторе Редьки-1 (ст) |
+8.2 | проспект Голосеевский, 60 |
Отмена