метеодатчики в радіусі 15 км
+19.7 | вул. Нивська, 3-5 у Києві |
+18.5 | вул. Уссурійська, 11 у Києві |
+18.1 | вул. Княжий Затон, 5 у Києві |
+17.6 | Дніпровська набережна, 13 у Києві |
+17.5 | вул. Велика Васильківська, 53/3 у Києві |
+17.5 | вул. Героїв Сталінграда, 8А у Києві |
+17.3 | Відрадний (житловий масив) у Києві |
+17.2 | пров. Садовий, 41 в Жулянах у Києві |
+17.1 | вул. Регенераторна, 4 К.10 у Києві |
+17.1 | вул. Краківська у Києві |
+17.0 | 18-я Садова вул., 40А у Києві |
+17.0 | вул. Лесі Українки, 74В в Вишневому у Києво-Святошинському районі |
+16.9 | 3-тя Східна вулиця у Києві |
+16.8 | вул. Регенераторна, 4 К.4 у Києві |
+16.8 | вул. Замковецька, 94Б у Києві |
+16.6 | вул. Звіринецька, 61 у Києві |
+16.3 | Грін Хілс (к.м.) у Києво-Святошинському районі |
+16.2 | вул. Бурштинова, 3 у Віті-Поштовій у Києво-Святошинському районі |
+15.8 | проспект Миколи Бажана, 5Е у Києві |
+15.8 | Кургани (ст) у Києво-Святошинському районі |
Скасувати