метеодатчики в радиусе 15 км
+23.8 | ул. Нагорная, 5 к.4 в Москве |
+22.6 | ул. Башиловская, 32 в Москве |
+22.4 | пер. Певческий, 1/2с3-3А в Москве |
+22.1 | Новинский бульвар, 18 С.1 в Москве |
+22.0 | ул. Шаболовка, 23 К.3 в Москве |
+22.0 | Кленовый бульвар, 22 в Москве |
+21.0 | Комсомольский проспект, 14/1 к.2 в Москве |
+20.9 | ул. Авиационная, 77 К.2 в Москве |
+20.3 | Пречистенская набережная в Москве |
+20.3 | Мичуринский проспект, 11 К.2 в Москве |
+19.6 | Тюменский проезд, 3 К.5 в Москве |
+17.6 | ул. Профсоюзная, 56 в Москве |
Отмена
метеодатчики в радиусе 15 км
276004u | Мичуринский проспект, 11 К.2 в Москве |
276025u | Тюменский проезд, 3 К.5 в Москве |
276026u | ул. Башиловская, 32 в Москве |
276041u | Новинский бульвар, 18 С.1 в Москве |
276050u | ул. Шаболовка, 23 К.3 в Москве |
276051u | ул. Нагорная, 5 к.4 в Москве |
276053u | пер. Певческий, 1/2с3-3А в Москве |
276056u | Кленовый бульвар, 22 в Москве |
276057u | Пречистенская набережная в Москве |
276058u | Комсомольский проспект, 14/1 к.2 в Москве |
276081u | ул. Профсоюзная, 56 в Москве |
276258u | ул. Авиационная, 77 К.2 в Москве |
Отмена