метеодатчики в радиусе 15 км
| +16.8 | ул. Акменю, 20 в Берги в Гаркалнском краe |
| +15.9 | ул. Елгавас, 63k-3 (2) |
| +15.7 | ул. Вальню, 6 в Медемциемсе в Олайнском краe |
| +15.7 | ул. Лиела, 82 в Марупе (2) в Марупском краe |
| +15.6 | ул. Гриезес, 8 в Берги в Гаркалнском краe |
| +15.4 | ул. Ирлавас, 26 в Риге |
| +15.3 | ул. Залю, 12 в Баложи в Кекавском краe |
| +15.2 | ул. Бергю, 58 |
| +15.1 | ул. Лиедес, 22 |
| +14.9 | ул. Лиела, 160 в Марупе в Марупском краe |
| +14.9 | ул. Волеру, 17 |
| +14.6 | ул. Миера в Межаресе в Бабитском краe |
Отмена