метеодатчики в радиусе 15 км
+22.4 | ул. Залю, 12 в Баложи в Кекавском краe |
+22.3 | ул. Эглайнес, 2 в Марупе в Марупском краe |
+22.0 | ул. Апшу, 9 в Лапсасе (кп) в Бабитском краe |
+21.6 | ул. Лашу, 1 в Юрмале |
+21.5 | ул. Вальню, 6 в Медемциемсе в Олайнском краe |
+21.0 | Малдугуни в Марупском краe |
+21.0 | ул. Лиедес, 22 в Риге |
+20.9 | ул. Ирлавас, 26 в Риге в Риге |
+20.7 | ул. Цауну в Лапсасе (кп) в Елгавском крае |
+20.7 | ул. Витолу в Яунмарупе в Марупском краe |
+20.4 | 2-я поперечная линия Чиекуркална, 4/1 в Риге |
+19.5 | ул. Миера в Межаресе в Бабитском краe |
+19.2 | ул. Волеру, 17 в Риге |
Отмена